Ekonomi och budget
Här hittar du information om flerårsplanen och årsredovisningen. I årsredovisningen kan du se hur verksamheterna har arbetat med sina mål.
Flerårsplan
Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I den anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. I dessa redovisar de sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.
Flerårsplan med budget 2025-2027 för Upplands Väsby kommun Pdf, 3 MB.
Tidigare flerårsplaner
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Flerårsplan 2024-2026.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2023-06-22 12.31 | |
Justering av flerårsplan med budget 2024-2026.pdf Pdf, 342 kB. | 342 kB | 2024-01-19 16.53 | |
Flerårsplan 2023-2025.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2024-06-12 10.51 | |
Flerårsplan 2022-2024.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2022-03-24 08.14 | |
Flerårsplan 2020-2022.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2019-06-17 09.26 | |
Flerårsplan 2019-2022.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2018-12-18 16.22 | |
Flerårsplan 2018-2020.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2018-03-22 08.49 | |
Flerårsplan 2017-2019.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2017-08-09 13.17 | |
Flerårsplan 2016-2018.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2017-08-09 13.17 | |
Flerårsplan 2015-2017.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2017-08-09 13.18 | |
Flerårsplan 2014-2016.pdf Pdf, 4 MB. | 4 MB | 2017-08-09 13.18 | |
Flerårsplan 2013-2015.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2017-08-09 13.19 | |
Flerårsplan 2012-2014.pdf Pdf, 7 MB. | 7 MB | 2017-08-09 13.20 |
Årsredovisning
Kommunen sammanställer en årsredovisning varje år. Den redovisar vad varje verksamhet har arbetet med och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts under året som gått.
Senast uppdaterad: 5 november 2024