Utförare inom förskola och skola
Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.
Ersättningsnivåerna för 2024 finns längre ner på sidan.
E-tjänster
Generell information E-tjänst för utförare barnomsorg/skola
Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.
Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.
Generell information Visa ersättningar
Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsby kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.
Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB.
Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.
Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.
Generell information barnomsorg
Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.
Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
Generell information förskoleklass/skola/fritidshem
Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.
Generell information gymnasium
Anmäl studieavbrott
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.
Ersättningsnivåer 2024
Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, anpassad grundskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.
Förskola 1-5 år
Allmän förskola
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.
Barn 1-5 år
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 122 402 kr | 122 402kr |
Lokalkostnadsersättning | 18 698 kr | 18 698 kr |
Administration | 4 233 kr | 4 233 kr |
Momskompensation | 8 720 kr | 0 kr |
Total summa: | 154 053 kr | 145 333 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m. m | 85 365 kr | 85 365 kr |
Lokalkostnadsersättning | 13 251 kr | 13 251 kr |
Administration | 2 958 kr | 2 958 kr |
Momskompensation | 6 094 kr | 0 kr |
Total summa: | 107 669 kr | 101 574 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 96 019 kr | 96 019 kr |
Lokalkostnadsersättning | 18 698 kr | 18 698 kr |
Administration | 3 442 kr | 3 442 kr |
Momskompensation | 7 090 kr | 0 kr |
Total summa: | 125 248 kr | 118 159 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 70 471 kr | 70 471 kr |
Lokalkostnadsersättning | 13 251 kr | 13 251 kr |
Administration | 2 512 kr | 2 512 kr |
Momskompensation | 5 174 kr | 0 kr |
Total summa: | 91 408 kr | 86 234 kr |
Pedagogisk omsorg 1-5 år
Allmän förskola
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.
Barn 1-5 år
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 119 717 kr | 119 717 kr |
Lokalkostnadsersättning | 6 145 kr | 6 145 kr |
Administration | 3 776 kr | 3 776 kr |
Momskompensation | 7 778 kr | 0 kr |
Total summa: | 137 416 kr | 129 638 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 86 393 kr | 86 393 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 619 kr | 4 619 kr |
Administration | 2 730 kr | 2 730 kr |
Momskompensation | 5 625 kr | 0 kr |
Total summa: | 99 367 kr | 93 742 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 96 830 kr | 96 830 kr |
Lokalkostnadsersättning | 6 207 kr | 6 207 kr |
Administration | 3 091 kr | 3 091 kr |
Momskompensation | 6 368 kr | 0 kr |
Total summa: | 112 495 kr | 106 128 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 71 634 kr | 71 634 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 665 kr | 4 665 kr |
Administration | 2 289 kr | 2 289 kr |
Momskompensation | 4 715 kr | 0 kr |
Total summa: | 83 303 kr | 78 588 kr |
Förskoleklass - skolår 9
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 38 790 kr | 38 790 kr |
Lokalkostnadsersättning | 20 525 kr | 20 525 kr |
Administration | 1 779 kr | 1 779 kr |
Momskompensation | 3 666 kr | 0 kr |
Total summa | 64 760 kr | 61 094 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 62 840 kr | 62 840 kr |
Lokalkostnadserättning | 20 525 kr | 20 525 kr |
Administration | 2 501 kr | 2 501 kr |
Momskompensation | 5 152 kr | 0 kr |
Total summa: | 91 018 kr | 85 866 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 73 994 kr | 73 994 kr |
Lokalkostnadsersättning | 20 525 kr | 20 525 kr |
Administration | 2 836 kr | 2 836 kr |
Momskompensation | 5 841 kr | 0 kr |
Total summa: | 103 195 kr | 97 354 kr |
Fritidshem
Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 30 684 kr | 30 684 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 867 kr | 5 867 kr |
Administration | 1 097 kr | 1 097 kr |
Momskompensation | 2 259 kr | 0 kr |
Total summa: | 39 906 kr | 37 647 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 13 144 kr | 13 144 kr |
Lokalkostnadsersättning | 2 812 kr | 2 812 kr |
Administration | 479 kr | 479 kr |
Momskompensation | 986 kr | 0 kr |
Total summa: | 17 421 kr | 16 435 kr |
Anpassad grundskola
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående | Kommunal |
---|---|---|
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-5 | 228 814 kr | 215 863 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 6-10 | 242 938 kr | 229 187 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-5 | 290 960 kr | 274 490 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 6-10 | 310 736 kr | 293 147 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-5 | 407 910 kr | 384 821 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 6-10 | 413 559 kr | 390 150 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-5 | 565 536 kr | 533 525 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 6-10 | 585 877 kr | 552 714 kr |
Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-6 | 92 790 kr | 87 538 kr |
Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-6 | 101 225 kr | 95 495 kr |
Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-6 | 119 151 kr | 112 407 kr |
Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-6 | 164 428 kr | 155 121 kr |
Övrig ersättning
Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.
Fristående regi | Kommunal regi | |||
---|---|---|---|---|
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
Individuell nyanländersättning G1 | 51 169 kr | 48 272 kr | ||
Individuell nyanländsersättning G2 | 102 338 kr | 51 169 kr | 96 545 kr | 48 272 kr |
Individuell nyanländsersättning G3 | 153 506 kr | 102 338 kr | 144 817 kr | 96 545 kr |
Årskurs | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Elever skolår F-9 | 9 922 kr | 9 360 kr |
Kostnad per barn / per timme | Vardagskväll/helg | Storhelg |
---|---|---|
Barn 1-5 | 457 kr | 548 kr |
Barn 6-10 | 914 kr | 1 097 kr |
Barn 11-15 | 1 371 kr | 1 645 kr |
Barn 16-20 | 1 827 kr | 2 194 kr |
Barn 21-25 | 2 284 kr | 2 742 kr |